![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 06:09 | 07:09 | 60 分鐘 |
| 2 | 2026-07-14 | 06:15 | 06:45 | 29 分鐘 |
| 3 | 2026-07-13 | 07:32 | 07:38 | 6 分鐘 |
| 4 | 2026-07-12 | 06:47 | 07:06 | 19 分鐘 |
| 5 | 2026-07-11 | 06:02 | 06:20 | 17 分鐘 |
| 6 | 05:20 | 05:43 | 23 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-10 | 14:34 | 14:57 | 23 分鐘 |
| 8 | 06:30 | 07:13 | 43 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-09 | 06:24 | 08:10 | 106 分鐘 |
| 10 | 05:51 | 06:14 | 23 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-07 | 06:07 | 06:35 | 28 分鐘 |
| 12 | 2026-07-06 | 04:49 | 05:37 | 48 分鐘 |
| 13 | 2026-07-03 | 06:21 | 07:04 | 43 分鐘 |
| 14 | 05:53 | 06:11 | 19 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-02 | 08:32 | 08:46 | 15 分鐘 |
| 16 | 08:15 | 08:23 | 8 分鐘 | |
| 17 | 07:53 | 08:10 | 18 分鐘 | |
| 18 | 06:37 | 06:58 | 22 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-01 | 05:57 | 06:38 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 urano.eloveq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





