![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 05:31 | 06:58 | 87 分鐘 |
| 2 | 00:12 | 00:34 | 22 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-14 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 5 | 21:31 | 23:01 | 89 分鐘 | |
| 6 | 19:44 | 19:54 | 9 分鐘 | |
| 7 | 16:52 | 19:13 | 141 分鐘 | |
| 8 | 14:18 | 14:22 | 4 分鐘 | |
| 9 | 05:37 | 07:14 | 97 分鐘 | |
| 10 | 01:04 | 01:26 | 22 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-13 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 13 | 21:16 | 22:52 | 96 分鐘 | |
| 14 | 16:23 | 19:24 | 182 分鐘 | |
| 15 | 05:25 | 07:29 | 124 分鐘 | |
| 16 | 04:45 | 05:18 | 33 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-12 | 21:50 | 22:06 | 16 分鐘 |
| 18 | 20:03 | 20:21 | 18 分鐘 | |
| 19 | 19:04 | 19:09 | 5 分鐘 | |
| 20 | 08:58 | 09:04 | 6 分鐘 | |
| 21 | 07:57 | 08:02 | 5 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-11 | 22:53 | 23:04 | 11 分鐘 |
| 23 | 20:53 | 21:05 | 12 分鐘 | |
| 24 | 19:11 | 19:13 | 2 分鐘 | |
| 25 | 11:01 | 11:13 | 12 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-10 | 23:21 | 23:27 | 6 分鐘 |
| 27 | 21:12 | 21:13 | 1 分鐘 | |
| 28 | 13:05 | 13:19 | 15 分鐘 | |
| 29 | 09:01 | 09:06 | 5 分鐘 | |
| 30 | 07:50 | 07:59 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 urano.eloveq.com ALL RIGHTS RESERVED. |





